<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационно - позновательный портал DARVOZA &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://www.darvoza.uz/r/v-mire/finansy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darvoza.uz</link>
	<description>Советы, обзоры, новости</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 17:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На рынке РФ акций во вторник настал  &#8220;черный вторник&#8221;</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29000/na-rynke-rf-akcij-vo-vtornik-nastal-chernyj-vtornik/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29000/na-rynke-rf-akcij-vo-vtornik-nastal-chernyj-vtornik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акций]]></category>
		<category><![CDATA[вторник]]></category>
		<category><![CDATA[настал]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[черный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29000/na-rynke-rf-akcij-vo-vtornik-nastal-chernyj-vtornik/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на рынке акций Российской Федерации завершились во вторник, 4 октября, настоящим обвалом. Случился«черный вторник». Индекс РТС завершил торги на отметке 1 224,92 пункта, упав на 5,17%. ММВБ остановился на уровне 1 267,77 пункта(-5,72%).Отметим, индекс  ММВБ был на данном уровне в октябре 2009 года, РТС — в сентябре того же года, сообщает BFM. Распродажи акций на российском фондовом рынке ускорились во 2-й половине вторника. Ухудшение внешней конъюнктуры и снижение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на рынке акций Российской Федерации завершились во вторник, 4 октября, настоящим обвалом. Случился«черный вторник». Индекс РТС завершил торги на отметке 1 224,92 пункта, упав на 5,17%. ММВБ остановился на уровне 1 267,77 пункта(-5,72%).Отметим, индекс <span id="more-29000"></span> ММВБ был на данном уровне в октябре 2009 года, РТС — в сентябре того же года, сообщает BFM. Распродажи акций на российском фондовом рынке ускорились во 2-й половине вторника. Ухудшение внешней конъюнктуры и снижение цен на нефть ниже 100 $ за баррель привели к тому, что ведущие индексы провалились приблизительно на 4,5%.На данном фоне почти все голубые фишкистремительно падают в цене: Газпром к 16:15 мск потерял 4,3%,«Роснефть» — 6,4%, ЛУКОЙЛ — 3%,«Норильский никель» — 5,9%. Стоимость банков падает с опережением: заметно подешевели Сберегательный Банк(-7%) и ВТБ(-5,5%). <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hcmd1bWVudGkucnUlMkZlY29ub21pY3MlMkYyMDExJTJGMTAlMkYxMjgyMzM=&#038;hash=f10b7215c5"> Аргументы Неделi </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29000/na-rynke-rf-akcij-vo-vtornik-nastal-chernyj-vtornik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невыездной Кучма съездил в Африку</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28986/nevyezdnoj-kuchma-sezdil-v-afriku/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28986/nevyezdnoj-kuchma-sezdil-v-afriku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Африку]]></category>
		<category><![CDATA[Кучма]]></category>
		<category><![CDATA[Невыездной]]></category>
		<category><![CDATA[съездил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28986/nevyezdnoj-kuchma-sezdil-v-afriku/</guid>
		<description><![CDATA[Бывший президент Леонид Кучма, который располагается на подписке о невыезде, посетил Конгресс Астронавтики в Южной Африке.Конгресс проходит в Кейптауне, информирует пресс-служба Фонда Кучмы, информирует«Украинская правда».Кучму пригласили выступить  на Дне Академии Астронавтики. Он посвятил свою речь Михаилу Янгелю — основателю КБ«Южное». В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Янгеля. «Кучма, как ученик Михаила Янгеля, рассказал о непростой судьбе данного выдающегося человека и о его научных разработках, которые остаются актуальными и в 21-м [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бывший президент Леонид Кучма, который располагается на подписке о невыезде, посетил Конгресс Астронавтики в Южной Африке.Конгресс проходит в Кейптауне, информирует пресс-служба Фонда Кучмы, информирует«Украинская правда».Кучму пригласили выступить <span id="more-28986"></span> на Дне Академии Астронавтики. Он посвятил свою речь Михаилу Янгелю — основателю КБ«Южное». В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Янгеля. «Кучма, как ученик Михаила Янгеля, рассказал о непростой судьбе данного выдающегося человека и о его научных разработках, которые остаются актуальными и в 21-м столетии», — сказано в сообщении. Вместе с тем пресс-служба Генпрокуратуры в комментарии Kyiv Post подтвердила, что бывший президент принял разрешение следователя на выезд из страны.Все знают, что, в связи с возбужденным против Кучмы уголовным делом с него взята подписка о невыезде.Раньше Кучма, находясь на подписке, принял разрешение посетить Францию. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5mcm9tLXVhLmNvbSUyRm5ld3MlMkYyZGU2OWExZTJmZGYwLmh0bWw=&#038;hash=84a2f8a675"> From-UA </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28986/nevyezdnoj-kuchma-sezdil-v-afriku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские фондовые индексы обвалились на 5%</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28995/rossijskie-fondovye-indeksy-obvalilis-na-5/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28995/rossijskie-fondovye-indeksy-obvalilis-na-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[обвалились]]></category>
		<category><![CDATA[Российские]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28995/rossijskie-fondovye-indeksy-obvalilis-na-5/</guid>
		<description><![CDATA[Российский фондовый индекс РТС по результатам сессии 4 октября обрушился на 5,17 процента до 1224,92 пункта. Следовательно, показатель обновил минимум за последние 2 года: последний раз в районе 1224 пунктов РТС закрывался в начале октября 2009 года.
   Основной показатель ММВБ завершил торги во вторник падением на 5,72 процента до 1267,77 пункта. Незадолго до завершения сессии индекс ММВБ снижался почти на семь процентов.
  Падение РТС и ММВБ длилось в течение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российский фондовый индекс РТС по результатам сессии 4 октября обрушился на 5,17 процента до 1224,92 пункта. Следовательно, показатель обновил минимум за последние 2 года: последний раз в районе 1224 пунктов РТС закрывался в начале октября 2009 года.
<p> <span id="more-28995"></span>  Основной показатель ММВБ завершил торги во вторник падением на 5,72 процента до 1267,77 пункта. Незадолго до завершения сессии индекс ММВБ снижался почти на семь процентов.
<p>  Падение РТС и ММВБ длилось в течение всей сессии 4 октября, ускорившись из-за распродаж акций почти на всех мировых биржах. К середине дня индекс ММВБ обвалился ниже 1300 пунктов. Акции российских компаний падают и на зарубежных площадках: так, котировки Mail.ru снизились на 15 процентов,«Яндекса» — на 2,79 процента, а«СТС Медиа» — на на 1,76 процента.
<p>  Отрицательные настроения инвесторов вызваны опасениями относительно потенциального дефолта Греции и вступления еврозоны в рецессию. К моменту закрытия торгов на российских площадках европейские фондовые индексы упали на 1,8-3,8 процента. Индекс Афинской фондовой биржи упал на 6,28 процента до 730 пунктов — минимума за последние 18 лет.
<p>  Американские биржи открылись во вторник в порядочном минусе, тем не менее потом положительно отреагировали на заявление главы ФРС Бена Бернанке о том, что Федеральная резервная система готова в случае необходимости принять новые меры для поддержания экономики. К 19:00 по Москве Nasdaq смог выйти в плюс, поднявшись на 0,32 процента до 2343 пунктов. Впрочем, падение S&#038;P 500 кроме того времени составило более 5 процентов, а Dow Jones — 1,24 процента.  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRmxlbnRhLnJ1JTJGbmV3cyUyRjIwMTElMkYxMCUyRjA0JTJGY2xvc2U=&#038;hash=6a0612d966"> Lenta.ru </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28995/rossijskie-fondovye-indeksy-obvalilis-na-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США: Сорос поддержал  &#8220;оккупантов Уолл-стрита&#8221; в войне против господства банков</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28989/ssha-soros-podderzhal-okkupantov-uoll-strita-v-vojne-protiv-gospodstva-bankov/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28989/ssha-soros-podderzhal-okkupantov-uoll-strita-v-vojne-protiv-gospodstva-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[банков]]></category>
		<category><![CDATA[войне]]></category>
		<category><![CDATA[господства]]></category>
		<category><![CDATA[оккупантов]]></category>
		<category><![CDATA[поддержал]]></category>
		<category><![CDATA[против]]></category>
		<category><![CDATA[Сорос]]></category>
		<category><![CDATA[стрита]]></category>
		<category><![CDATA[Уолл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28989/ssha-soros-podderzhal-okkupantov-uoll-strita-v-vojne-protiv-gospodstva-bankov/</guid>
		<description><![CDATA[Известный инвестор Джордж Сорос поддержал участников митингов в Нью-Йорке и других городах, которые недовольны финансовой системой США. Они уже третью неделю выступают против злоупотреблений со стороны самых крупных банков страны.«В настоящее  время я могу понять их настроения, откровенно говоря», – сказал Сорос журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он сослался на незавидное положение малых предпринимателей, для которых процентные ставки по кредитам после финансового краха 2008 года резко взлетели [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Известный инвестор Джордж Сорос поддержал участников митингов в Нью-Йорке и других городах, которые недовольны финансовой системой США. Они уже третью неделю выступают против злоупотреблений со стороны самых крупных банков страны.«В настоящее <span id="more-28989"></span> время я могу понять их настроения, откровенно говоря», – сказал Сорос журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он сослался на незавидное положение малых предпринимателей, для которых процентные ставки по кредитам после финансового краха 2008 года резко взлетели с 8 до 28%.«Так как очень много представителей малого бизнеса сильно зависели от кредитов, гигантская их часть была де-факто выведена из бизнеса», – подчеркнул финансист.Джордж Сорос в очередной раз осудил бесконтрольное направление денег налогоплательщиков на поддержка пострадавшим от кризиса банкам.«Решение состоит не в том, чтобы вкладывать капитал в банки, а в том, чтобы потихоньку освобождать их от плохих активов и давать им возможность зарабатывать самостоятельно», – цитирует Джорджа Сороса  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnJpYS5ydQ==&#038;hash=e8f1771b9c"> РИА«Новости» </a> .Протесты граждан США против злоупотреблений со стороны самых крупных банков страны, начавшиеся 3 недели назад в Нью-Йорке, в понедельник продолжились в других мегаполисах страны.В середине сентября участники акции«Занять Уолл-стрит» развернули палаточный лагерь рядом со зданием Нью-Йоркской фондовой биржи и с тех пор проводят демонстрации против«финансового терроризма».В понедельник нью-йоркские протестующие изобразили марш«корпоративных зомби»: вымазав лицо белой краской, несколько сотен манифестантов прошли маршем перед фондовой биржей, сжимая в кулаках фальшивые банкноты.В Чикаго протестующие собрались вокруг банка Федеральной резервной системы. В Бостоне манифестанты прошли маршем по центру города. В Лос-Анджелесе участники протестной демонстрации, надеясь попасть на экраны телевизоров, собрались перед зданием суда, где проходит суд над домашним врачом Майкла Джексона. А жители Сент-Луиса собрались с обличающими плакатами перед«визитной карточкой» города – аркой названный«Врата на запад».Но самая крупная акция произошла в прошлую субботу. Протестующие отправились пешком от своего главного лагеря на Манхэттене, собираясь пройти маршем в Бруклин. Когда демонстранты дошли до Бруклинского моста, им не хватило места, и они стали заходить на проезжую часть. Т.к. движение в связи с демонстрацией не перекрывалось, от участников акции требовали возвратиться на пешеходные дорожки. Полиция задержала 700 человек за нарушение правил дорожного движения, тем не менее позднее очень много из них отпустили домой.В течение недели подобные манифестации ожидаются в Детройте, Портленде, Миннеаполисе и Балтиморе, сообщает New York Times. Демонстрации пройдут в населенных пунктах, жители которых до сего времени не отличались политической активностью. В этом списке Мейсон-Сити в штате Айова, Литл-Рок в Арканзасе, Мобайл в Алабаме, Санта-Фе в Нью-Мексико и другие города американской глубинки.Активные деятели пытаются привлечь внимание властей к социальным вопросам, коррупции, засилью корпораций, безработице, высоким ценам на образование. Недовольные американцы, выдвинувшие лозунг«Капитализм не работает!», обещают идти до конца, пока власти не обратят внимание на накопившиеся проблемы.У протестующих нет единого центра организации, и свои акции они устраивают, договариваясь между собой в соцсетях Facebook и Twitter. При помощи социальных сетей также обеспечивается внимание к манифестантам со стороны СМИ.Соцсети также помогают активным деятелям обеспечивать друг друга едой и теплой одеждой. Так, чикагские манифестанты, которые в понедельник улеглись перед банком ФРС, завернувшись в спальные мешки, сообщают, что у них скопился такой излишек продуктов, что они вынуждены раздавать их бездомным. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy52ei5ydSUyRmVjb25vbXklMkYyMDExJTJGMTAlMkY0JTJGNTI3NTIxLmh0bWw=&#038;hash=4199e76ec5"> Взгляд &#8211; VZ.Ru </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28989/ssha-soros-podderzhal-okkupantov-uoll-strita-v-vojne-protiv-gospodstva-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Замначальника района пытался реализовать танк</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28987/zamnachalnika-rajona-pytalsya-realizovat-tank/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28987/zamnachalnika-rajona-pytalsya-realizovat-tank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[замначальника]]></category>
		<category><![CDATA[пытался]]></category>
		<category><![CDATA[района]]></category>
		<category><![CDATA[реализовать]]></category>
		<category><![CDATA[танк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28987/zamnachalnika-rajona-pytalsya-realizovat-tank/</guid>
		<description><![CDATA[В Ростовской области во вторник региональные оперативники задержали чиновника районной администрации Белой Калитвы, пытавшегося реализовать советский танк Т-44 индивидуальному предпринимателю за 4,5 млн рублей.К сотрудникам оперативно-розыскной  части экономической безопасности и противодействию коррупции № 2 ГУ МВД Российской Федерации по Ростовской области поступила информация, что заместитель главы администрации Белокалитвенского района пытается реализовать ростовскому предпринимателю танк Т-44, информирует пресс-служба МВД РФ на интернет-сайте ведомства.Тяжелая бронетехника времен ВОВ уже много лет стояла как памятник [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Ростовской области во вторник региональные оперативники задержали чиновника районной администрации Белой Калитвы, пытавшегося реализовать советский танк Т-44 индивидуальному предпринимателю за 4,5 млн рублей.К сотрудникам оперативно-розыскной <span id="more-28987"></span> части экономической безопасности и противодействию коррупции № 2 ГУ МВД Российской Федерации по Ростовской области поступила информация, что заместитель главы администрации Белокалитвенского района пытается реализовать ростовскому предпринимателю танк Т-44, информирует пресс-служба МВД РФ на интернет-сайте ведомства.Тяжелая бронетехника времен ВОВ уже много лет стояла как памятник около входа в Белокалитвенский казачий кадетский корпус. Ростовский предприниматель решил приобрести раритет для своей коллекции и выступил с обращением с данным вопросом к заместителю главы администрации Белокалитвенского района. Чиновник согласился помочь бизнесмену и попросил за раритет 4,5 млн. рублей.Полицейские вышли на предпринимателя-покупателя, который согласился сотрудничать с правоохранительными органами.«Для придания сделке законности и упреждения появления вопросов по поводу отсутствия танка на прежнем месте со стороны общественности, заместитель главы составил фиктивный договор якобы на осуществление реставрационных работ Т-44 за счет коммерсанта с последующей выплатой ему компенсации. Передача денег произошла в машине предпринимателя недалеко от здания администрации Белокалитвенского района», — рассказал начальник ОРЧ экономической безопасности и противодействия коррупции № 2 ГУ МВД Российской Федерации по Ростовской области Вадим Левченко.Как только пластиковый пакет с объявленной суммой оказался в руках у чиновника, к автомобилю подошли оперативники.В данный момент в отношении заместителя главы администрации Белокалитвенского района возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ(Мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hcmd1bWVudGkucnUlMkZjcmltZSUyRjIwMTElMkYxMCUyRjEyODIyNA==&#038;hash=1b14d2dade"> Аргументы Неделi </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28987/zamnachalnika-rajona-pytalsya-realizovat-tank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убитый бизнесмен добивался преследования сына топ-менеджера  &#8220;Газпрома&#8221;</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28994/ubityj-biznesmen-dobivalsya-presledovaniya-syna-top-menedzhera-gazproma/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28994/ubityj-biznesmen-dobivalsya-presledovaniya-syna-top-menedzhera-gazproma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[Газпрома]]></category>
		<category><![CDATA[добивался]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджера]]></category>
		<category><![CDATA[преследования]]></category>
		<category><![CDATA[сына]]></category>
		<category><![CDATA[Убитый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28994/ubityj-biznesmen-dobivalsya-presledovaniya-syna-top-menedzhera-gazproma/</guid>
		<description><![CDATA[Бизнесмен Андрей Бурлаков, застреленный в Москве 29 сентября, за месяц до убийства потребовал возбудить дело в отношении сына члена совета директоров«Газпрома» Игоря Юсуфова, Виталия. Об этом сообщает газета«Известия».
  Как стало известно журналистам,  2 месяца назад Бурлаков и его гражданская жена Анна Эткина обратились за помощью в антикоррупционный центр«Аналитика и безопасность». Они известили, что Юсуфов-младший в 2009 году завладел германскими верфями Wadan Yards путем рейдерского захвата. Центр начал [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бизнесмен Андрей Бурлаков, застреленный в Москве 29 сентября, за месяц до убийства потребовал возбудить дело в отношении сына члена совета директоров«Газпрома» Игоря Юсуфова, Виталия. Об этом сообщает газета«Известия».
<p>  Как стало известно журналистам, <span id="more-28994"></span> 2 <span onmouseover="AddTT('много месяцев в году');" onmouseout="RemoveTT();">месяца</span> назад Бурлаков и его гражданская жена Анна Эткина обратились за помощью в антикоррупционный центр«Аналитика и безопасность». Они известили, что Юсуфов-младший в 2009 году завладел германскими верфями Wadan Yards путем рейдерского захвата. Центр начал собирать доказательства, и спустя месяц Эткина рассказала о предполагаемом захвате в органы правоохранения. Одновременно супруги стали подозревать, что за ними следят.
<p>  По предположению Бурлакова и Эткиной, отец и сын Юсуфовы с самого начала участвовали в покупке Wadan Yards, но не афишировали своей причастности к компании. Потом же они якобы провели рейдерский захват, окончательно вытеснив Бурлакова из бизнеса. Бурлаков и Эткина добивались ареста пакета акций«Банка Москвы», купленного Юсуфовым на кредит, взятый под залог верфей.
<p>  Виталий Юсуфов, в свою очередь, сказал«Известиям», что никогда не имел отношения к Wadan Yards.«В июне 2009 года мною с нуля была организована компания Nordic Yards. Учредив ее, 14 августа того же года я приобрел на торгах имущественный комплекс, оставшийся от верфей Wadan Yards, к тому времени уже обанкротившейся», — пояснил бизнесмен. Он добавил, что Бурлакова знал поверхностно и не имел с ним никаких дел. Со слов Юсуфова, кредит, на который были куплены акции«Банка Москвы», погашен.
<p>  Бурлаков родился в ГДР, окончил военный институт Минобороны СССР, после чего служил в вооруженных силах. После крушения СССР он выполнил несколько фирм. В начале 2000-х годов бизнесмен вошел в состав руководства«Финансово-лизинговой компании», созданной государством для лизинга российских судов и самолетов. В 2008 году ФЛК оказалась близка к банкротству, а Бурлаков купил Wadan Yards. Спустя год Wadan Yards также приблизилась к банкротству, судьбу верфей обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр РФ В.Путин. После данного верфи приобрел Юсуфов-младший.
<p>  В отношении Бурлакова и Эткиной в конце 2009 года возбудили дело. По предположению следствия, они купили верфи на <span onmouseover="AddTT('средство платежа');" onmouseout="RemoveTT();">деньги</span>, украденные у ФЛК. До лета 2010 года бизнесмены располагались под арестом, потом их освободили под залог.
<p>  29 сентября 2011 года неизвестный злоумышленник обстрелял Бурлакова и Эткину из травматического пистолета, когда они встречались в кафе«Хуторок» с журналистом Максимом Гладким. Со слов Гладкого, он надеялся получить от супругов информацию, нужную для фильма о некоем известном бизнесмене. В итоге нападения супруги были ранены, Бурлаков через несколько часов скончался.  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRmxlbnRhLnJ1JTJGbmV3cyUyRjIwMTElMkYxMCUyRjA0JTJGY2FzZQ==&#038;hash=9642ca18a6"> Lenta.ru </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28994/ubityj-biznesmen-dobivalsya-presledovaniya-syna-top-menedzhera-gazproma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суд окончательно отказал  &#8220;потомку Рюриковичей&#8221; в праве на Московский Кремль</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28998/sud-okonchatelno-otkazal-potomku-ryurikovichej-v-prave-na-moskovskij-kreml/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28998/sud-okonchatelno-otkazal-potomku-ryurikovichej-v-prave-na-moskovskij-kreml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кремль]]></category>
		<category><![CDATA[Московский]]></category>
		<category><![CDATA[окончательно]]></category>
		<category><![CDATA[отказал]]></category>
		<category><![CDATA[потомку]]></category>
		<category><![CDATA[праве]]></category>
		<category><![CDATA[Рюриковичей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28998/sud-okonchatelno-otkazal-potomku-ryurikovichej-v-prave-na-moskovskij-kreml/</guid>
		<description><![CDATA[ В понедельник, 3 октября, Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе отказ судов в признании права бессрочного применения Московским Кремлем потомкам князей Рюриковичей, интересы которых фонд содействия национальному и религиозному  согласию«Княжеский».  
 Раньше фонд подавал иск к правительству Российской Федерации и Министерству культуры РФ. Потомки Рюриковичей требовали через суд признать их право на Теремной дворец, Грановитую палату, Александровский сад, башни Кремля. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В понедельник, 3 октября, Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе отказ судов в признании права бессрочного применения Московским Кремлем потомкам князей Рюриковичей, интересы которых фонд содействия национальному и религиозному <span id="more-28998"></span> согласию«Княжеский».  </p>
<p> Раньше фонд подавал иск к правительству Российской Федерации и Министерству культуры РФ. Потомки Рюриковичей требовали через суд признать их право на Теремной дворец, Грановитую палату, Александровский сад, башни Кремля.  </p>
<p> Согласно заявлению истца, он не собирался применять объекты истории в коммерческих целях, а лишь в культурно-просветительских, отмечает РБК.  </p>
<p> Тем не менее жалоба фонда«Княжеский» осталась не удовлетворена. Свой отказ суды обосновали тем, что«фонд не доказал нарушение своих прав».  </p>
<p> Свое право на Кремль истцы подтверждали тем, что руководитель фонда Валерий Кубарев является потомком Рюриковичей. Он имеет звание Великого князя, подтвержденный патентом, который выдал Императорский дом Рюриковичей при испанской короне. Именно на данном основании фонд«Княжеский» имеет право бессрочного эксплуатации Московским Кремлем, сообщается в заявлени.  </p>
<p> Кстати, фонд«Княжеский» предъявлял права собственности на 89 исторических объектов на территории Российской Федерации, Украины и Польши. Среди них — Тульский, Тобольский, Ростовский, Нижегородский, Псковский, Астраханский, Изборский, Гдовский каменные кремли, Киево-Печерская лавра, а также ряд крепостей.  </p>
<p>  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zaWJub3Zvc3RpLnJ1JTJGYXJ0aWNsZXMlMkYxNjYzNzAtcnl1cmlrb3ZpY2hpLXByb2lncmFsaS12LXN1ZGUtYm9yYnUtemEtcHJhdmEtbmEta3JlbWw=&#038;hash=84330be3de"> «Сибирское агентство новостей» </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28998/sud-okonchatelno-otkazal-potomku-ryurikovichej-v-prave-na-moskovskij-kreml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ подумывает над расширением перечня документов при обмене валюты</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29001/nbu-podumyvaet-nad-rasshireniem-perechnya-dokumentov-pri-obmene-valyuty/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29001/nbu-podumyvaet-nad-rasshireniem-perechnya-dokumentov-pri-obmene-valyuty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[документов]]></category>
		<category><![CDATA[обмене]]></category>
		<category><![CDATA[перечня]]></category>
		<category><![CDATA[подумывает]]></category>
		<category><![CDATA[расширением]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29001/nbu-podumyvaet-nad-rasshireniem-perechnya-dokumentov-pri-obmene-valyuty/</guid>
		<description><![CDATA[{1-} Национальный банк Украины намечает подготовить список документов помимо паспорта, по которым можно будет осуществлять обмен валют. Об этом уведомил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий, информирует НБН.«НБУ подготовит  список документов помимо паспорта, которые можно предоставить при проведении операций», – сказал Литвицкий.Вместе с тем он не смог назвать конкретные документы, которые будут в этом перечне.Также Литвицкий подчеркнул, что гражданам не стоит волноваться по поводу того, [...]]]></description>
