<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационно - позновательный портал DARVOZA &#187; Авто</title>
	<atom:link href="http://www.darvoza.uz/r/v-mire/avto-v-mire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darvoza.uz</link>
	<description>Советы, обзоры, новости</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 17:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Из-за дождя Москва встала в многокилометровые пробки</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29017/iz-za-dozhdya-moskva-vstala-v-mnogokilometrovye-probki/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29017/iz-za-dozhdya-moskva-vstala-v-mnogokilometrovye-probki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[встала]]></category>
		<category><![CDATA[ДОЖДЯ]]></category>
		<category><![CDATA[многокилометровые]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29017/iz-za-dozhdya-moskva-vstala-v-mnogokilometrovye-probki/</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник утром на большинстве московских улицах образовались многокилометровые пробки. Согласно информации на 9.00, загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов из 10 потенциальных. Огромные пробки, к примеру, образовались на МКАД: 20-километровый  затор наблюдается на участке от Алтуфьевского до Волоколамского шоссе, 8-километровый — от 22-го до 30-го км., 4-километровый — от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. На данных участках машины движутся со скоростью около 10 км. в час.Помимо того, традиционно стоят вылетные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во вторник утром на большинстве московских улицах образовались многокилометровые пробки. Согласно информации на 9.00, загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов из 10 потенциальных. Огромные пробки, к примеру, образовались на МКАД: 20-километровый <span id="more-29017"></span> затор наблюдается на участке от Алтуфьевского до Волоколамского шоссе, 8-километровый — от 22-го до 30-го км., 4-километровый — от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. На данных участках машины движутся со скоростью около 10 км. в час.Помимо того, традиционно стоят вылетные магистрали в сторону центра почти до Третьего транспортного кольца(ТТК), сообщает  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5yaWFuLnJ1&#038;hash=fa24279c04"> РИА«Новости» </a> .На ТТК, в свою очередь, также образовались пробки. Огромнейшая из них — длиной более 7 км. — начинается от Кутузовского проспекта и завершается только недалеко от Савеловского вокзала.Относительно свободно сейчас только на Садовом кольце: машины там движутся со средней скоростью 45 км. в час. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy52ei5ydSUyRm5ld3MlMkYyMDExJTJGMTAlMkY0JTJGNTI3NDUxLmh0bWw=&#038;hash=3c28dff7be"> Взгляд &#8211; VZ.Ru </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29017/iz-za-dozhdya-moskva-vstala-v-mnogokilometrovye-probki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Рольф&#8221; выкупит 5% компании  &#8220;ААА Авто&#8221;</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29006/rolf-vykupit-5-kompanii-aaa-avto/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29006/rolf-vykupit-5-kompanii-aaa-avto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[выкупит]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[Рольф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29006/rolf-vykupit-5-kompanii-aaa-avto/</guid>
		<description><![CDATA[Компания«Рольф» договорилась с самым крупным в Восточной Европе продавцом подержанных машин ААА Auto Group о приобретении 5% доли его российской«дочки» ООО«ААА Авто». В рамках взаимовыгодного сотрудничества чехи проведут тренинги для сотрудников  российского дилера, занимающихся сбытом секонд-хенда. А«Рольф», в свою очередь, проконсультирует партнёра по вопросам развития бизнеса в Российской Федерации, а также может предложить ему реализовывать машины с пробегом, реализуемые на площадках BlueFish.  DRIVE.RU  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания«Рольф» договорилась с самым крупным в Восточной Европе продавцом подержанных машин ААА Auto Group о приобретении 5% доли его российской«дочки» ООО«ААА Авто». В рамках взаимовыгодного сотрудничества чехи проведут тренинги для сотрудников <span id="more-29006"></span> российского дилера, занимающихся сбытом секонд-хенда. А«Рольф», в свою очередь, проконсультирует партнёра по вопросам развития бизнеса в Российской Федерации, а также может предложить ему реализовывать машины с пробегом, реализуемые на площадках BlueFish. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5kcml2ZS5ydSUyRiUzRndpcmUlM0Ryc3MlMjNzNDM3NTg1OQ==&#038;hash=7ad3e1aab7"> DRIVE.RU </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29006/rolf-vykupit-5-kompanii-aaa-avto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пойманы 160 водителей с незаконными мигалками и ненастоящими удостоверениями</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29015/pojmany-160-voditelej-s-nezakonnymi-migalkami-i-nenastoyashhimi-udostovereniyami/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29015/pojmany-160-voditelej-s-nezakonnymi-migalkami-i-nenastoyashhimi-udostovereniyami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[водителей]]></category>
		<category><![CDATA[мигалками]]></category>
		<category><![CDATA[незаконными]]></category>
		<category><![CDATA[ненастоящими]]></category>
		<category><![CDATA[Пойманы]]></category>
		<category><![CDATA[удостоверениями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29015/pojmany-160-voditelej-s-nezakonnymi-migalkami-i-nenastoyashhimi-udostovereniyami/</guid>
		<description><![CDATA[В Москве во время рейда по выявлению незаконного применения специальных свето-, звукосигналов на автомобилях были выявлены сотни нарушителей и поддельных служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.В ходе рейда на автомагистралях  Москвы сотрудниками оперативных групп вместе с нарядами ГИБДД было проверено более тысячи автомобилей, составлено более сотни протоколов об административных правонарушениях, изъято 65 поддельных удостоверений и еще около 100 спецпропусков органов государственной власти, информирует Интерфакс.«Подавляющее очень [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Москве во время рейда по выявлению незаконного применения специальных свето-, звукосигналов на автомобилях были выявлены сотни нарушителей и поддельных служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.В ходе рейда на автомагистралях <span id="more-29015"></span> Москвы сотрудниками оперативных групп вместе с нарядами ГИБДД было проверено более тысячи автомобилей, составлено более сотни протоколов об административных правонарушениях, изъято 65 поддельных удостоверений и еще около 100 спецпропусков органов государственной власти, информирует Интерфакс.«Подавляющее очень много нарушений совершалось водителями, управляющими транспортными средствами с номерными знаками так называемых „привилегированных серий“, — сказал официальный представитель главного управления собственной безопасности МВД РФ Московкин. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRm5ld3MuYXJndW1lbnRpLnJ1JTJGc29jaWV0eSUyRjIwMTElMkYxMCUyRjEyODEzMg==&#038;hash=1c40910c31"> Аргументы Неделi </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29015/pojmany-160-voditelej-s-nezakonnymi-migalkami-i-nenastoyashhimi-udostovereniyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Азарова официально сообщили, что его охрана не расчищает путь кортежу матами</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29005/u-azarova-oficialno-soobshhili-chto-ego-oxrana-ne-raschishhaet-put-kortezhu-matami/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29005/u-azarova-oficialno-soobshhili-chto-ego-oxrana-ne-raschishhaet-put-kortezhu-matami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Азарова]]></category>
		<category><![CDATA[кортежу]]></category>
		<category><![CDATA[матами]]></category>
		<category><![CDATA[официально]]></category>
		<category><![CDATA[Охрана]]></category>
		<category><![CDATA[путь]]></category>
		<category><![CDATA[расчищает]]></category>
		<category><![CDATA[сообщили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29005/u-azarova-oficialno-soobshhili-chto-ego-oxrana-ne-raschishhaet-put-kortezhu-matami/</guid>
		<description><![CDATA[{1-}Охрана премьера Николая Азарова не имеет отношения к инциденту при участии кортежа чиновника, скандальное видео которого возникло в Интернете.«Охрана премьер-министра Украины не имеет никакого отношения к скандалу, который принял огласку  через информацию в Интернете», — отметили в пресс-службе правительства, как информирует«Украинская правда».Вместе с тем, как стало известно«из источников в представительных структурах власти, не исключено, что к инциденту может быть причастен кортеж представителей Верховной Рады».Напомним, журналисты программы«Знак оклику» зафиксировали, как охрана Азарова [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>{1-}Охрана премьера Николая Азарова не имеет отношения к инциденту при участии кортежа чиновника, скандальное видео которого возникло в Интернете.«Охрана премьер-министра Украины не имеет никакого отношения к скандалу, который принял огласку <span id="more-29005"></span> через информацию в Интернете», — отметили в пресс-службе правительства, как информирует«Украинская правда».Вместе с тем, как стало известно«из источников в представительных структурах власти, не исключено, что к инциденту может быть причастен кортеж представителей Верховной Рады».Напомним, журналисты программы«Знак оклику» зафиксировали, как охрана Азарова разбивает зеркала машин, которые не успевают съехать с дороги во время движения кортежа.Охранники сначала кричали в громкоговоритель«Принимай вправо, урод! Вправо! <span onmouseover="AddTT('быстрее чем обычно');" onmouseout="RemoveTT();">Быстро</span>!».Если не успевал – зажимали машины сопровождения, из окон вылазили люди в погонах и били гаишным жезлом по окну.«Вправо, б**дь, я говорю!“ Как только догнал микроавтобус с маячками, из раздвижной двери на ходу вылез Удошник, и с размаху ударил по зеркалу, выламывая его в противоположную сторону», — так описал ситуацию журналист канала«Тві» Константин Усов.Новости по теме:Охрана Азарова бьет по машинам, которые не уступают кортежу(ВИДЕО, ФОТО)Азаров: гривна падает из-за негативных новостейВиктор Янукович – Азарову:«Почему у нас такие проблемы?» <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRmdsYXZyZWQuaW5mbyUyRmFyY2hpdmUlMkYyMDExJTJGMTAlMkYwNCUyRjE3NDQxNC0yLmh0bWw=&#038;hash=1dcc379d22"> ГЛАВРЕД </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29005/u-azarova-oficialno-soobshhili-chto-ego-oxrana-ne-raschishhaet-put-kortezhu-matami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Только в 56% поселков Подмосковья проведут все коммуникации</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29016/tolko-v-56-poselkov-podmoskovya-provedut-vse-kommunikacii/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29016/tolko-v-56-poselkov-podmoskovya-provedut-vse-kommunikacii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковья]]></category>
		<category><![CDATA[поселков]]></category>
		<category><![CDATA[проведут]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29016/tolko-v-56-poselkov-podmoskovya-provedut-vse-kommunikacii/</guid>
		<description><![CDATA[ Специалисты Корпорации«ИНКОМ» провели прогноз 618 организованных коттеджных поселков и оценили готовность застройщиков подключать будущих жителей к тем или иным инженерным сетям. По оценкам экспертов только 56% поселков готовы подвести к участкам  все центральные коммуникации. Остальные предлагают лишь частичное решение вопроса с подведением инженерных сетей. 
 Так в 97% поселков подключат электричество, а в 96% — проведут магистральный газ. Обойтись одним электричеством рассчитывают девелоперы 3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Специалисты Корпорации«ИНКОМ» провели прогноз 618 организованных коттеджных поселков и оценили готовность застройщиков подключать будущих жителей к тем или иным инженерным сетям. По оценкам экспертов только 56% поселков готовы подвести к участкам <span id="more-29016"></span> все центральные коммуникации. Остальные предлагают лишь частичное решение вопроса с подведением инженерных сетей. </p>
<p> Так в 97% поселков подключат электричество, а в 96% — проведут магистральный газ. Обойтись одним электричеством рассчитывают девелоперы 3% поселков, 13% вместо центрального водного обеспечения предлагают жильцам бурить артезианские скважины. В 5 поселках Подмосковья намечается установка газгольдера — единого бака для хранения газа, поставляемого цистернами. Еще 21% застройщиков предлагает своим покупателям устанавливать индивидуальную систему канализации. </p>
<p> «Минимальный набор коммуникаций характерен для поселков с концепцией „участки без подряда“, — полагает Лидия Гречина, директор по маркетингу Корпорации „ИНКОМ“. — Вместе с тем на рынке есть примеры проектов, где, несмотря на продажу земли под свободную застройку, девелоперы активно прокладывают все центральные коммуникации. К примеру, в поселке Novoрижский работы по подведению инженерных сетей сегодня исполнены на 75%». </p>
<p> Поселок Novoрижский, находящийся в районе 23 км. от МКАД по Новорижскому шоссе, располагается на заключительном этапе продаж. В данный момент в первой очереди поселка полностью готовы к применении все инженерные сети: водопровод, электричество, газопровод, и все виды канализации, а также проложены бетонные дороги. На территории 2-й очереди в ноябре намечается завершить работы по подведению электричества и газопровода, а также прокладку дорог. Полностью провести водопровод, хозяйственно-бытовую и ливневую канализации по всему поселку намечается к началу 2012 года. </p>
<p>  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRmIyYmxvZ2dlci5jb20lMkZwcmVzc3Jvb20lMkZyZWxlYXNlJTJGMTEyNzI4Lmh0bWw=&#038;hash=ea418e6b3f"> B2Blogger.com </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29016/tolko-v-56-poselkov-podmoskovya-provedut-vse-kommunikacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализации Hyundai в мире выросли на 14,1%</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29007/realizacii-hyundai-v-mire-vyrosli-na-141/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29007/realizacii-hyundai-v-mire-vyrosli-na-141/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[выросли]]></category>
		<category><![CDATA[мире]]></category>
		<category><![CDATA[реализации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29007/realizacii-hyundai-v-mire-vyrosli-na-141/</guid>
		<description><![CDATA[  В сентябре 2011 года компания Hyundai Motor реализовала в мире 359 560 автомобилей, что на 14,1% больше аналогичного периода прошлого года(сентябрь 2010 года – 315 157 автомобилей).     На внутреннем рынке реализации автомобилей Hyundai снизились на 1,1%(56 253 единицы),  но зато международные реализации выросли на 17,4%(303 307 автомобилей). Реализация машин произведенных на иностранных заводах(в Китае, Индии, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P> В сентябре 2011 года компания Hyundai Motor реализовала в мире 359 560 автомобилей, что на 14,1% больше аналогичного периода прошлого года(сентябрь 2010 года – 315 157 автомобилей).  </P>  <P> На внутреннем рынке реализации автомобилей Hyundai снизились на 1,1%(56 253 единицы), <span id="more-29007"></span> но зато международные реализации выросли на 17,4%(303 307 автомобилей). Реализация машин произведенных на иностранных заводах(в Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и Российской Федерации) составила более половины всех общемировых продаж – 208 744 автомобиля.  </P>  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5jYXJwYXJrLnJ1JTJGcnUlMkZhdXRvX25ld3MlMkZpbmRleC5waHAlM0ZpZDQlM0QxNjM0OA==&#038;hash=f771ed410f"> CarPark.ru </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29007/realizacii-hyundai-v-mire-vyrosli-na-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бойко и Миллер пока ни о чем конкретном не получили договоренность</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29018/bojko-i-miller-poka-ni-o-chem-konkretnom-ne-poluchili-dogovorennost/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29018/bojko-i-miller-poka-ni-o-chem-konkretnom-ne-poluchili-dogovorennost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Бойко]]></category>
		<category><![CDATA[договоренность]]></category>
		<category><![CDATA[конкретном]]></category>
		<category><![CDATA[Миллер]]></category>
		<category><![CDATA[Пока]]></category>
		<category><![CDATA[получили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29018/bojko-i-miller-poka-ni-o-chem-konkretnom-ne-poluchili-dogovorennost/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 4 октября, в центральном офисе ОАО«Газпром» председатель правления ОАО Алексей Миллер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко провели очередной раунд переговоров по вопросам сотрудничества в газовой сфере.  Об этом со ссылкой на управление информации«Газпрома», информирует ZN.UA.«На встрече была отмечена продуктивность ведущегося диалога, направленного на реализацию достигнутых раньше договоренностей», — сообщается в сообщении.Как сообщалось, 24 сентября т.г. президент В. Янукович провел переговоры с президентом РФ Дмитрием [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня, 4 октября, в центральном офисе ОАО«Газпром» председатель правления ОАО Алексей Миллер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко провели очередной раунд переговоров по вопросам сотрудничества в газовой сфере. <span id="more-29018"></span> Об этом со ссылкой на управление информации«Газпрома», информирует ZN.UA.«На встрече была отмечена продуктивность ведущегося диалога, направленного на реализацию достигнутых раньше договоренностей», — сообщается в сообщении.Как сообщалось, 24 сентября т.г. президент В. Янукович провел переговоры с президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным.25 сентября пресс-служба Кремля рассказала о достижении существенного прогресса на переговорах Российской Федерации и Украины о ставке на транзит газа.25 сентября президент Украины В.Виктор Янукович также подчеркнул важный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.26 сентября премьер-министр Н.Азаров выступил с заявлением, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.ОАО«Газпром» и НАК«Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали 2 контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.Цена на газ определяется поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая стоимость на газ завышенной, а на транзит — напротив, заниженной. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRmdsYXZyZWQuaW5mbyUyRmFyY2hpdmUlMkYyMDExJTJGMTAlMkYwNCUyRjIyNDUyOS0xNS5odG1s&#038;hash=8f9be5402f"> ГЛАВРЕД </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29018/bojko-i-miller-poka-ni-o-chem-konkretnom-ne-poluchili-dogovorennost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подача газа возобновлена в Вечный огонь во Владивостоке</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29013/podacha-gaza-vozobnovlena-v-vechnyj-ogon-vo-vladivostoke/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29013/podacha-gaza-vozobnovlena-v-vechnyj-ogon-vo-vladivostoke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[вечный]]></category>
		<category><![CDATA[Владивостоке]]></category>
		<category><![CDATA[возобновлена]]></category>
		<category><![CDATA[газа]]></category>
		<category><![CDATA[огонь]]></category>
		<category><![CDATA[Подача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29013/podacha-gaza-vozobnovlena-v-vechnyj-ogon-vo-vladivostoke/</guid>
		<description><![CDATA[Подача газа в Вечный огонь Мемориального комплекса«Боевой славы Тихоокеанского флота» возобновлена, долг перед компанией-поставщиком погашен, уведомил в среду помощник военного прокурора ТОФ Роман Колбанов.«В настоящее время подача газа возобновлена,  долг погашен», — подчеркнул он. С его слов, прокуратура ТОФ проводит проверку по факту отключения Вечного огня на мемориале. Согласно резальтатам будут приняты меры прокурорского реагирования.«Прокуратура устанавливает причины несвоевременного погашения задолженности и кто в этом виноват», — добавил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подача газа в Вечный огонь Мемориального комплекса«Боевой славы Тихоокеанского флота» возобновлена, долг перед компанией-поставщиком погашен, уведомил в среду помощник военного прокурора ТОФ Роман Колбанов.«В настоящее время подача газа возобновлена, <span id="more-29013"></span> долг погашен», — подчеркнул он. С его слов, прокуратура ТОФ проводит проверку по факту отключения Вечного огня на мемориале. Согласно резальтатам будут приняты меры прокурорского реагирования.«Прокуратура устанавливает причины несвоевременного погашения задолженности и кто в этом виноват», — добавил Колбанов.Подача газа, подчеркнул он, возобновлена, в т. ч., благодаря действиям прокуратуры ТОФ. Как сообщалось, на проблему погасшего Вечного огня во Владивостоке накануне обратил внимание президент Российской Федерации Д. Медведев. Он призвал власти Приморья разобраться и наказать виновных.Вечный огонь во Владивостоке отключили из-за долгов ТОФ перед газовой компанией. Долг составил 87 тыс. руб., сообщает <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnRlcmZheC5ydQ==&#038;hash=816daaec5c"> «Интерфакс» </a> . <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy52ei5ydSUyRm5ld3MlMkYyMDExJTJGMTAlMkY1JTJGNTI3NzI3Lmh0bWw=&#038;hash=55c95de439"> Взгляд &#8211; VZ.Ru </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29013/podacha-gaza-vozobnovlena-v-vechnyj-ogon-vo-vladivostoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве за пересечение сплошной линии оштрафован водитель Кобзона</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29014/v-moskve-za-peresechenie-sploshnoj-linii-oshtrafovan-voditel-kobzona/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29014/v-moskve-za-peresechenie-sploshnoj-linii-oshtrafovan-voditel-kobzona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 03:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[Кобзона]]></category>
		<category><![CDATA[линии]]></category>
		<category><![CDATA[Москве]]></category>
		<category><![CDATA[оштрафован]]></category>
		<category><![CDATA[пересечение]]></category>
		<category><![CDATA[сплошной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29014/v-moskve-za-peresechenie-sploshnoj-linii-oshtrafovan-voditel-kobzona/</guid>
		<description><![CDATA[В Москве за пересечение сплошной линии и езду по резервной полосе оштрафован водитель народного артиста СССР и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона, он обязан заплатить штраф в размере 500 рублей.Инцидент произошел 6 сентября на Кутузовском  проспекте. Mercedes, ехавший по резервной полосе, был запечатлен на камеры участников движения«Синие ведерки». Снимок был сразу же опубликован в Интернете, после чего ГИБДД эффективно выявила лица, нарушевшего закон.Неправомерный выезд на разделительную полосу считается [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Москве за пересечение сплошной линии и езду по резервной полосе оштрафован водитель народного артиста СССР и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона, он обязан заплатить штраф в размере 500 рублей.Инцидент произошел 6 сентября на Кутузовском <span id="more-29014"></span> проспекте. Mercedes, ехавший по резервной полосе, был запечатлен на камеры участников движения«Синие ведерки». Снимок был сразу же опубликован в Интернете, после чего ГИБДД эффективно выявила лица, нарушевшего закон.Неправомерный выезд на разделительную полосу считается грубым нарушением правил дорожного движения. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRm5ld3MuYXJndW1lbnRpLnJ1JTJGc29jaWV0eSUyRjIwMTElMkYxMCUyRjEyODIzMA==&#038;hash=25cbc2a663"> Аргументы Неделi </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29014/v-moskve-za-peresechenie-sploshnoj-linii-oshtrafovan-voditel-kobzona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Apple представила новый смартфон iPhone 4S</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29009/kompaniya-apple-predstavila-novyj-smartfon-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29009/kompaniya-apple-predstavila-novyj-smartfon-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 01:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Компания]]></category>
		<category><![CDATA[Новый]]></category>
		<category><![CDATA[представила]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29009/kompaniya-apple-predstavila-novyj-smartfon-iphone-4s/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Apple и представила новый флагманский смартфон IPhone 4S. Новинка представляет собой модернизированную версию  IPhone 4. Сообщается, что IPhone 4S  владеет двухъядерным процессором А5, его вычислительная мощность в 2 раза больше, чем у предыдущей модели.  Скорость обработки графической информации возросла в 7 раз.2 антенны, встроенные в IPhone 4S, и автоматическая система управления ими, позволяют  новейшей модели IPhone 4S загружать данные из сетей в 2 раза [...]]]></description>
