<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационно - позновательный портал DARVOZA</title>
	<atom:link href="http://www.darvoza.uz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darvoza.uz</link>
	<description>Советы, обзоры, новости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>В среду в Украине будет тепло и туманно</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29065/v-sredu-v-ukraine-budet-teplo-i-tumanno/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29065/v-sredu-v-ukraine-budet-teplo-i-tumanno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[среду]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>
		<category><![CDATA[туманно]]></category>
		<category><![CDATA[Украине]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29065/v-sredu-v-ukraine-budet-teplo-i-tumanno/</guid>
		<description><![CDATA[В западных странах Украины переменная облачность, без важных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7..+12 °С, днем +17..+22 °С. В Карпатах без осадков, температура ночью +4..+9 °С, днем +11..+16 °С.В Моршине без важных осадков, температура воздуха ночью +10..+12 °С, днем +20..+22 °С. В Трускавце без важных осадков, температура ночью +9..+11 °С, днем +19..+21 градус. В Сваляве без осадков, температура [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В западных странах Украины переменная облачность, без важных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7..+12 °С, днем +17..+22 °С. В Карпатах без осадков, температура ночью +4..+9 °С, днем +11..+16 °С.В Моршине без важных осадков, <span id="more-29065"></span> температура воздуха ночью +10..+12 °С, днем +20..+22 °С. В Трускавце без важных осадков, температура ночью +9..+11 °С, днем +19..+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +9..+11 °С, днем +21..+23 °С.На севере Украины переменная облачность, ночью без важных осадков, днем местами маленький дождь, ночью и утром слабый туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8..+13 °С, днем +18..+23 °С.В центре Украины переменная облачность, без важных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7..+12 °С, днем +19..+24 °С.На востоке Украины переменная облачность, ночью местами маленький дождь, днем без важных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6..+11 °С, днем +16..+21 градус, сообщают Українські Новини.В южной части Украины переменная облачность, без важных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10..+15 °С, днем +22..+27 °С. В Крыму переменная облачность, без важных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12..+17 °С, днем +20..+25 °С.В Ялте без важных осадков, температура ночью +15..+17 °С, днем +21..+23 °С. Температура воды 4 октября в Черном море +16..+20 °С, в Азовском море +14..+17 °С, в Днепре недалеко от Киева +15 °С. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy51YTMwMDAuaW5mbyUyRm5ld3MlMkYzJTJGMjAxMS0xMC00NTcyNi5odG1s&#038;hash=b795389eac"> UA.info </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29065/v-sredu-v-ukraine-budet-teplo-i-tumanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке РФ акций во вторник настал  &#171;черный вторник&#187;</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29000/na-rynke-rf-akcij-vo-vtornik-nastal-chernyj-vtornik/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29000/na-rynke-rf-akcij-vo-vtornik-nastal-chernyj-vtornik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акций]]></category>
		<category><![CDATA[вторник]]></category>
		<category><![CDATA[настал]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[черный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29000/na-rynke-rf-akcij-vo-vtornik-nastal-chernyj-vtornik/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на рынке акций Российской Федерации завершились во вторник, 4 октября, настоящим обвалом. Случился«черный вторник». Индекс РТС завершил торги на отметке 1 224,92 пункта, упав на 5,17%. ММВБ остановился на уровне 1 267,77 пункта(-5,72%).Отметим, индекс ММВБ был на данном уровне в октябре 2009 года, РТС — в сентябре того же года, сообщает BFM. Распродажи акций на российском фондовом рынке ускорились во 2-й половине вторника. Ухудшение внешней конъюнктуры и снижение цен на нефть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на рынке акций Российской Федерации завершились во вторник, 4 октября, настоящим обвалом. Случился«черный вторник». Индекс РТС завершил торги на отметке 1 224,92 пункта, упав на 5,17%. ММВБ остановился на уровне 1 267,77 пункта(-5,72%).Отметим, индекс <span id="more-29000"></span> ММВБ был на данном уровне в октябре 2009 года, РТС — в сентябре того же года, сообщает BFM. Распродажи акций на российском фондовом рынке ускорились во 2-й половине вторника. Ухудшение внешней конъюнктуры и снижение цен на нефть ниже 100 $ за баррель привели к тому, что ведущие индексы провалились приблизительно на 4,5%.На данном фоне почти все голубые фишкистремительно падают в цене: Газпром к 16:15 мск потерял 4,3%,«Роснефть» — 6,4%, ЛУКОЙЛ — 3%,«Норильский никель» — 5,9%. Стоимость банков падает с опережением: заметно подешевели Сберегательный Банк(-7%) и ВТБ(-5,5%). <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hcmd1bWVudGkucnUlMkZlY29ub21pY3MlMkYyMDExJTJGMTAlMkYxMjgyMzM=&#038;hash=f10b7215c5"> Аргументы Неделi </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29000/na-rynke-rf-akcij-vo-vtornik-nastal-chernyj-vtornik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возбуждено дело в отношении властей Братска, где горят леса</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28931/vozbuzhdeno-delo-v-otnoshenii-vlastej-bratska-gde-goryat-lesa/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28931/vozbuzhdeno-delo-v-otnoshenii-vlastej-bratska-gde-goryat-lesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Братска]]></category>
		<category><![CDATA[властей]]></category>
		<category><![CDATA[Возбуждено]]></category>
		<category><![CDATA[горят]]></category>
		<category><![CDATA[дело]]></category>
		<category><![CDATA[леса]]></category>
		<category><![CDATA[отношении]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28931/vozbuzhdeno-delo-v-otnoshenii-vlastej-bratska-gde-goryat-lesa/</guid>
		<description><![CDATA[Управление МЧС Российской Федерации по Иркутской области возбудило в отношении властей Братска административное дело по фактам лесных пожаров, сообщается в сообщении ведомства.«В действиях администрации Братска выявлены признаки административных правонарушений. Составлен акт по части первой статьи 20.6 КоАП(невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в отношении администрации города», — сообщается в сообщении, говорит РИА«Новости» .Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тыс. рублей.Ведомство также вынесло определение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Управление МЧС Российской Федерации по Иркутской области возбудило в отношении властей Братска административное дело по фактам лесных пожаров, сообщается в сообщении ведомства.«В действиях администрации Братска выявлены признаки административных <span id="more-28931"></span> правонарушений. Составлен акт по части первой статьи 20.6 КоАП(невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в отношении администрации города», — сообщается в сообщении, говорит  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5yaWFuLnJ1&#038;hash=fa24279c04"> РИА«Новости» </a> .Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тыс. рублей.Ведомство также вынесло определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования по части 2-й статьи 20.4 КоАП РФ(нарушение требований пожарной безопасности). Статья предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy52ei5ydSUyRm5ld3MlMkYyMDExJTJGMTAlMkY0JTJGNTI3NDM5Lmh0bWw=&#038;hash=6f44e1d38e"> Взгляд &#8212; VZ.Ru </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28931/vozbuzhdeno-delo-v-otnoshenii-vlastej-bratska-gde-goryat-lesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за дождя Москва встала в многокилометровые пробки</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/29017/iz-za-dozhdya-moskva-vstala-v-mnogokilometrovye-probki/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/29017/iz-za-dozhdya-moskva-vstala-v-mnogokilometrovye-probki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[встала]]></category>
		<category><![CDATA[ДОЖДЯ]]></category>
		<category><![CDATA[многокилометровые]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/29017/iz-za-dozhdya-moskva-vstala-v-mnogokilometrovye-probki/</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник утром на большинстве московских улицах образовались многокилометровые пробки. Согласно информации на 9.00, загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов из 10 потенциальных. Огромные пробки, к примеру, образовались на МКАД: 20-километровый затор наблюдается на участке от Алтуфьевского до Волоколамского шоссе, 8-километровый — от 22-го до 30-го км., 4-километровый — от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. На данных участках машины движутся со скоростью около 10 км. в час.Помимо того, традиционно стоят вылетные магистрали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во вторник утром на большинстве московских улицах образовались многокилометровые пробки. Согласно информации на 9.00, загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов из 10 потенциальных. Огромные пробки, к примеру, образовались на МКАД: 20-километровый <span id="more-29017"></span> затор наблюдается на участке от Алтуфьевского до Волоколамского шоссе, 8-километровый — от 22-го до 30-го км., 4-километровый — от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. На данных участках машины движутся со скоростью около 10 км. в час.Помимо того, традиционно стоят вылетные магистрали в сторону центра почти до Третьего транспортного кольца(ТТК), сообщает  <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5yaWFuLnJ1&#038;hash=fa24279c04"> РИА«Новости» </a> .На ТТК, в свою очередь, также образовались пробки. Огромнейшая из них — длиной более 7 км. — начинается от Кутузовского проспекта и завершается только недалеко от Савеловского вокзала.Относительно свободно сейчас только на Садовом кольце: машины там движутся со средней скоростью 45 км. в час. <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy52ei5ydSUyRm5ld3MlMkYyMDExJTJGMTAlMkY0JTJGNTI3NDUxLmh0bWw=&#038;hash=3c28dff7be"> Взгляд &#8212; VZ.Ru </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/29017/iz-za-dozhdya-moskva-vstala-v-mnogokilometrovye-probki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Янукович готов внести в Раду свой закон о выборах</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28962/viktor-yanukovich-gotov-vnesti-v-radu-svoj-zakon-o-vyborax/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28962/viktor-yanukovich-gotov-vnesti-v-radu-svoj-zakon-o-vyborax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор]]></category>
		<category><![CDATA[внести]]></category>
		<category><![CDATA[выборах]]></category>
		<category><![CDATA[готов]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Раду]]></category>
		<category><![CDATA[свой]]></category>
		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28962/viktor-yanukovich-gotov-vnesti-v-radu-svoj-zakon-o-vyborax/</guid>
		<description><![CDATA[{1-} Президент Украины В. Янукович готов внести на рассмотрение Верховной Рады Украины Украины законопроект«О выборах народных депутатов Украины». Об этом он уведомил на рабочей встрече с руководством парламента и лидерами депутатских фракций.Как информирует пресс-служба главы страны, во время встречи стороны заслушали информацию руководителя рабочей группы по подготовке нового избирательного закона министра юстиции Украины Александра Лавриновича.«Рабочая группа прекрасно поработала, наработан серьезный документ. Сегодня эта работа подходит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>{1-} Президент Украины В. Янукович готов внести на рассмотрение Верховной Рады Украины Украины законопроект«О выборах народных депутатов Украины». Об этом он уведомил на рабочей встрече с руководством парламента и лидерами депутатских фракций.Как информирует <span id="more-28962"></span> пресс-служба главы страны, во время встречи стороны заслушали информацию руководителя рабочей группы по подготовке нового избирательного закона министра юстиции Украины Александра Лавриновича.«Рабочая группа прекрасно поработала, наработан серьезный документ. Сегодня эта работа подходит к концу, и я принимаю предложение председателя Верховной Рады Украины Украины, чтобы дальнейшая работа над законопроектом шла в парламенте, и согласованный законопроект вносился лидерами депутатских фракций на рассмотрение Верховной Рады», — отметил В. Янукович.В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Украины Владимир Литвин напомнил, что до выборов в парламент остается чуть больше года,«поэтому есть необходимость и возможность в своевременном принятии решения по законодательному обеспечению».Раньше Президент Украины своим распоряжением образовал рабочую группу при участии международных экспертов с целью возникновения нового демократического избирательного законодательства.Напомним, сегодня Верховная Рада Украины провалила 4 законопроекта о парламентских выборах, расчистив следовательно дорогу президентской законодательной инициативе.Новости по теме:Депутатов хотят избирать в 2 тураМесто в Раде стоит 5 млн. $При проходном барьере 5% в Раду проходят 3 партии — Комитет избирателей <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRmdsYXZyZWQuaW5mbyUyRmFyY2hpdmUlMkYyMDExJTJGMTAlMkYwNSUyRjAwMzEwNi0xOS5odG1s&#038;hash=8dfd5bd2fc"> ГЛАВРЕД </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28962/viktor-yanukovich-gotov-vnesti-v-radu-svoj-zakon-o-vyborax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Донецксталь&#187; уменьшила изготовление мартеновской стали на 13,3%</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28943/doneckstal-umenshila-izgotovlenie-martenovskoj-stali-na%c2%a0133/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28943/doneckstal-umenshila-izgotovlenie-martenovskoj-stali-na%c2%a0133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Донецксталь]]></category>
		<category><![CDATA[Изготовление]]></category>
		<category><![CDATA[мартеновской]]></category>
		<category><![CDATA[на 13]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшила]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28943/doneckstal-umenshila-izgotovlenie-martenovskoj-stali-na%c2%a0133/</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре по сравнению с августом Ясиновский коксохимический завод(Макеевка, Донецкая область) уменьшил изготовление валового кокса на 1,3%, или на 2 тыс. тонн до 155 тыс. тонн.Об этом Украiнським Новинам уведомил представитель Кабинета Министров.По сравнению с сентябрем 2010 года в сентябре 2011 года КХЗ увеличил изготовление валового кокса на 16,5%, или на 22 тыс. тонн.В январе—сентябре 2011 года по сравнению с январем—сентябрем 2010 года Ясиновский КХЗ увеличил изготовление валового кокса на 7,3%, или на 86 тыс. тонн до 1 271 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В сентябре по сравнению с августом Ясиновский коксохимический завод(Макеевка, Донецкая область) уменьшил изготовление валового кокса на 1,3%, или на 2 тыс. тонн до 155 тыс. тонн.Об этом Украiнським Новинам уведомил представитель Кабинета Министров.По сравнению <span id="more-28943"></span> с сентябрем 2010 года в сентябре 2011 года КХЗ увеличил изготовление валового кокса на 16,5%, или на 22 тыс. тонн.В январе—сентябре 2011 года по сравнению с январем—сентябрем 2010 года Ясиновский КХЗ увеличил изготовление валового кокса на 7,3%, или на 86 тыс. тонн до 1 271 тыс. тонн.В августе по сравнению с июлем Ясиновский коксохимический завод увеличил изготовление валового кокса на 0,6%, или на 1 тыс. тонн до 157 тыс. тонн.В 2010 году по сравнению с 2009 годом Ясиновский КХЗ увеличил изготовление валового кокса на 4,1%, или на 62 тыс. тонн до 1 556 тыс. тонн.2010 год завод закончил с чистой прибылью 69,056 млн гривен, увеличив чистый доход на 65,79%, или на 1 396,266 млн гривен до 3 518,445 млн гривен по сравнению с 2009 годом.Ясиновский КХЗ производит кокс из угольного концентрата, который поставляет ему компания«Донецксталь-металлургический завод», владеющая 84,849% акций коксохима.В сентябре по сравнению с августом самый крупный в Украине производитель кокса Авдеевский коксохимический завод(Донецкая область) уменьшил изготовление валового кокса на 2,4%, или на 9 тыс. тонн до 363 тыс. тонн.По сравнению с сентябрем 2010 года в сентябре 2011 года Авдеевский КХЗ увеличил изготовление валового кокса на 16%, или на 50 тыс. тонн.В январе—сентябре 2011 года по сравнению с январем—сентябрем 2010 года Авдеевский КХЗ увеличил изготовление валового кокса на 37,1%, или на 916 тыс. тонн до 3 382 тыс. тонн.В августе по сравнению с июлем Авдеевский коксохимический завод увеличил изготовление валового кокса на 2,2%, или на 8 тыс. тонн до 372 тыс. тонн.2010 год Авдеевский КХЗ закончил с убытком 21,532 млн гривен, увеличив чистый доход на 89,52%, или на 3 325,719 млн до 7 040,714 млн гривен по сравнению с 2009 годом.Авдеевский КХЗ является самым крупным коксохимическим заводом в Европе. Он входит в состав группы«Метинвест», акционерами которой являются группа SCM(71,25%), группа компаний«Смарт-холдинг»(23,75%) и компания гендиректора ММК им Ильича Владимира Бойко Clarendale Limited(остров Мэн, 5%).В сентябре завод«Макеевкокс»(Макеевка, Донецкая область) уменьшил по сравнению с августом изготовление валового кокса на 6,2%, или на 6 тыс. тонн до 91 тыс. тонн.В сентябре 2011 года«Макеевкокс» увеличил изготовление валового кокса по сравнению с сентябрем 2010 года на 2,2%, или на 2 тыс. тонн.В январе—сентябре 2011 года по сравнению с январем—сентябрем 2010 года«Макеевкокс» уменьшил изготовление валового кокса на 0,5%, или на 4 тыс. тонн до 858 тыс. тонн.В августе завод«Макеевкокс» уменьшил по сравнению с июлем изготовление валового кокса на 1%, или на 1 тыс. тонн до 97 тыс. тонн. В 2010 году по сравнению с 2009 годом завод увеличил изготовление валового кокса на 3%, или на 33 тыс. тонн до 1 138 тыс. тонн.2010 год«Макеевкокс», по предварительным данным, закончил с чистой прибылью 8,147 млн гривен.«Макеевкокс» был создан в 2003 году Макеевским КХЗ и его кредитором, компанией«Донецксталь-металлургический завод» в рамках санации коксохимзавода.97,46% предприятия принадлежит«Донецкстали». В группу«Донецксталь» входят компании«Донецксталь-метзавод», Донецкий металлургический комбинат, Ясиновский коксохимический завод,«Макеевкокс», шахта«Красноармейская-Западная є1», филиал«Обогатительная фабрика» ЗАО«Донецксталь», Донецкий электротехнический завод, Юргинский машиностроительный завод(Россия), T Machineria«S»(Чехия).В сентябре по сравнению с августом коксохимический завод«Донецккокс»(Донецк) уменьшил изготовление валового кокса на 2,9%, или на 1 тыс. тонн до 33 тыс. тонн.В сентябре 2011 года«Донецккокс» увеличил изготовление валового кокса на 13,8%, или на 4 тыс. тонн по сравнению с сентябрем 2010 года.В январе—сентябре 2011 года по сравнению с январем—сентябрем 2010 года завод увеличил изготовление валового кокса на 8%, или на 21 тыс. тонн до 285 тыс. тонн.В августе по сравнению с июлем«Донецккокс» увеличил изготовление валового кокса на 3%, или на 1 тыс. тонн до 34 тыс. тонн.В 2010 году по сравнению с 2009 годом завод увеличил изготовление валового кокса на 27,8%, или на 77 тыс. тонн до 354 тыс. тонн.2010 год коксохимический завод«Донецккокс», по предварительным данным, закончил с чистой прибылью 7,01 млн гривен, сократив чистый доход на 2,4%, или на 2,93 млн гривен до 118,812 млн гривен.24,502% акций«Донецккокса» принадлежат компании«Метинвест Холдинг»(Донецк), 23,835% —«АРС»(Донецк), 12,956% — ММК им. Ильича(Мариуполь, Донецкая область), 24,99% — компании Green Trails Property Limited(Британские Виргинские острова), 6,14% — Medco Services Ltd(Британские Виргинские острова). <a href="http://www.darvoza.uz/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRm5vdm9zdGkuZG4udWElMkZkZXRhaWxzJTJGMTY0NTkw&#038;hash=d1ae5f4efa"> Интернет-газета Донбасса НОВОСТИ.dn.ua </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darvoza.uz/28943/doneckstal-umenshila-izgotovlenie-martenovskoj-stali-na%c2%a0133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scorpions: Пора сказать фанам  &#171;до свидания&#187;</title>
		<link>http://www.darvoza.uz/28974/scorpions-pora-skazat-fanam-do-svidaniya/</link>
		<comments>http://www.darvoza.uz/28974/scorpions-pora-skazat-fanam-do-svidaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpions]]></category>
		<category><![CDATA[пора]]></category>
		<category><![CDATA[свидания]]></category>
		<category><![CDATA[сказать]]></category>
		<category><![CDATA[фанам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darvoza.uz/28974/scorpions-pora-skazat-fanam-do-svidaniya/</guid>
		<description><![CDATA[«Scorpions» порадовали зрителей проверенными хитами«Wind of Change»,«Still Loving You» и«Holiday», а так же песнями из последнего альбома. А, исполняя очередную песню, музыканты бросили в толпу с десяток барабанных палочек. Небольшая потасовка за приз и несколько счастливчиков несли с собой подарок от«Скорпов». Всего шоу длилось 2 часа.А за день до выступления, участники эпохальной группы предоставили пресс-конференцию в«Донбасс паласе».— Ваша песня Wind of change в свое время стала гимном новому [...]]]></description>
